Sturm Graz | Pareggio | Girona |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Sturm Graz | Pareggio | Girona |
---|---|---|
Sturm Graz | 1X2 handicap | Girona |
---|---|---|
Sturm Graz | Pareggio | Girona |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Casa under/over 0,5 | ||
Casa under/over 1,5 | ||
Casa under/over 2,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Ospite under/over 0,5 | ||
Ospite under/over 1,5 | ||
Ospite under/over 2,5 | ||
Ospite under/over 3,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 7,5 | ||
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 |