Inter | Pareggio | RB Lipsia |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Inter | Pareggio | RB Lipsia |
---|---|---|
Inter | 1X2 handicap | RB Lipsia |
---|---|---|
Inter | Pareggio | RB Lipsia |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Casa under/over 0,5 | ||
Casa under/over 1,5 | ||
Casa under/over 2,5 | ||
Casa under/over 3,5 | ||
Casa under/over 4,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Ospite under/over 0,5 | ||
Ospite under/over 1,5 | ||
Ospite under/over 2,5 |