Ontinena CF | Pareggio | Las Palmas |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Ontinena CF | Pareggio | Las Palmas |
---|---|---|
Ontinena CF | 1X2 handicap | Las Palmas |
---|---|---|
Ontinena CF | Pareggio | Las Palmas |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Ospite under/over 1,5 | ||
Ospite under/over 2,5 | ||
Ospite under/over 3,5 | ||
Ospite under/over 4,5 | ||
Ospite under/over 5,5 |