CFR Cluj | Pareggio | Otelul Galati |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
CFR Cluj | Pareggio | Otelul Galati |
---|---|---|
CFR Cluj | 1X2 handicap | Otelul Galati |
---|---|---|
CFR Cluj | Pareggio | Otelul Galati |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Casa under/over 0,5 | ||
Casa under/over 1,5 | ||
Casa under/over 2,5 | ||
Casa under/over 3,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Ospite under/over 0,5 | ||
Ospite under/over 1,5 |