Pro Patria | Pareggio | Triestina |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Pro Patria | Pareggio | Triestina |
---|---|---|
Pro Patria | 1X2 handicap | Triestina |
---|---|---|
Pro Patria | Pareggio | Triestina |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Casa under/over 0,5 | ||
Casa under/over 1,5 | ||
Casa under/over 2,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Ospite under/over 0,5 | ||
Ospite under/over 1,5 | ||
Ospite under/over 2,5 |