Burnley U21 | Pareggio | Peterborough United U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Burnley U21 | Pareggio | Peterborough United U21 |
---|---|---|
Burnley U21 | 1X2 handicap | Peterborough United U21 |
---|---|---|
Burnley U21 | Pareggio | Peterborough United U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Home Team Over/Under 0.5 | ||
Casa under/over 1,5 | ||
Casa under/over 2,5 | ||
Casa under/over 3,5 | ||
Casa under/over 4,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Ospite under/over 0,5 | ||
Ospite under/over 1,5 | ||
Ospite under/over 2,5 | ||
Away Team Over/Under 3.5 |