Al-Ittihad | Pareggio | Al Ahli |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Al-Ittihad | 1X2 handicap | Al Ahli |
---|---|---|
Al-Ittihad | Pareggio | Al Ahli |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Casa under/over 1,5 | ||
Casa under/over 2,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Ospite under/over 0,5 | ||
Ospite under/over 1,5 |